Opis

Oferowany produkt jest nowy, w oryginalnym opakowaniu.

Informacje dodatkowe

Waga 2 kg
Stan

Nowe

Numer producenta

355150

Producent

Fisher

OE

55X150,460408, 83008523, F55150,ERNST 460408, JP GROUP 9924203200, HJS 83008523

Typ samochodu

Samochody osobowe

Opinie (0)

Oceny

Brak opini o produkcie.

Oceń jako pierwszy/a “złącze elastyczne 55x150mm AUDI A6/BMW 3er”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Lista Dopasowań

Marka Model Rok_produkcji Platforma Typ Silnik Wykluczenia
Audi A6 1997/02-2005/01 4B2; C5 2.4 2393 ccm; 120 KW; 163 PS brak uwag
Audi A6 1997/02-2005/01 4B2; C5 2.4 2393 ccm; 121 KW; 165 PS brak uwag
Audi A6 1997/02-2005/01 4B2; C5 2.8 2771 ccm; 142 KW; 193 PS brak uwag
Audi A6 1998/07-2005/01 4B2; C5 2.4 2393 ccm; 100 KW; 136 PS brak uwag
Audi A6 2001/08-2005/01 4B2; C5 2.4 2393 ccm; 125 KW; 170 PS brak uwag
Audi A6 2001/08-2005/01 4B2; C5 2.4 quattro 2393 ccm; 125 KW; 170 PS brak uwag
Audi A6 2001/08-2005/01 4B2; C5 3.0 2976 ccm; 162 KW; 220 PS brak uwag
Audi A6 2001/08-2005/01 4B2; C5 3.0 quattro 2976 ccm; 162 KW; 220 PS brak uwag
Audi A6 Avant 1997/12-2005/01 4B5 2.4 2393 ccm; 121 KW; 165 PS brak uwag
Audi A6 Avant 1997/12-2005/01 4B5 2.8 2771 ccm; 142 KW; 193 PS brak uwag
Audi A6 Avant 1998/07-2005/01 4B5 2.4 2393 ccm; 100 KW; 136 PS brak uwag
Audi A6 Avant 2001/08-2005/01 4B5 2.4 2393 ccm; 125 KW; 170 PS brak uwag
Audi A6 Avant 2001/08-2005/01 4B5 2.4 quattro 2393 ccm; 125 KW; 170 PS brak uwag
Audi A6 Avant 2001/08-2005/01 4B5 3.0 2976 ccm; 162 KW; 220 PS brak uwag
Audi A6 Avant 2001/08-2005/01 4B5 3.0 quattro 2976 ccm; 162 KW; 220 PS brak uwag
BMW 3er 1998/04-2001/09 E46 320d 1951 ccm; 100 KW; 136 PS brak uwag
BMW 3er 1999/10-2005/02 E46 330d 2926 ccm; 135 KW; 184 PS brak uwag
BMW 3er 2000/01-2003/02 E46 330xd 2926 ccm; 135 KW; 184 PS brak uwag
BMW 3er 2001/09-2003/03 E46 318d 1951 ccm; 85 KW; 116 PS brak uwag
BMW 3er 2001/09-2005/02 E46 320d 1995 ccm; 110 KW; 150 PS brak uwag
BMW 3er 2002/09-2004/12 E46 330xd 2993 ccm; 150 KW; 204 PS brak uwag
BMW 3er 2003/03-2005/02 E46 318d 1995 ccm; 85 KW; 116 PS brak uwag
BMW 3er 2003/03-2005/02 E46 330d 2993 ccm; 150 KW; 204 PS brak uwag
BMW 3er Compact 2001/09-2005/02 E46 320td 1995 ccm; 110 KW; 150 PS brak uwag
BMW 3er Compact 2003/03-2005/02 E46 318td 1995 ccm; 85 KW; 115 PS brak uwag
BMW 3er Coupe 2003/03-2006/07 E46 330 Cd 2993 ccm; 150 KW; 204 PS brak uwag
BMW 3er Coupe 2003/11-2006/07 E46 320 Cd 1995 ccm; 110 KW; 150 PS brak uwag
BMW 3er Touring 1999/10-2005/02 E46 330d 2926 ccm; 135 KW; 184 PS brak uwag
BMW 3er Touring 2000/01-2003/03 E46 330xd 2926 ccm; 135 KW; 184 PS brak uwag
BMW 3er Touring 2000/03-2001/09 E46 320d 1951 ccm; 100 KW; 136 PS brak uwag
BMW 3er Touring 2001/09-2005/02 E46 320d 1995 ccm; 110 KW; 150 PS brak uwag
BMW 3er Touring 2002/08-2005/05 E46 330xd 2993 ccm; 150 KW; 204 PS brak uwag
BMW 3er Touring 2002/10-2003/03 E46 318d 1951 ccm; 85 KW; 115 PS brak uwag
BMW 3er Touring 2003/03-2005/02 E46 318d 1995 ccm; 85 KW; 116 PS brak uwag
BMW 3er Touring 2003/03-2005/02 E46 330d 2993 ccm; 150 KW; 204 PS brak uwag
BMW X3 2004/09-2007/08 E83 2.0d 1995 ccm; 110 KW; 150 PS brak uwag
Mazda 3 2003/10-2009/06 BK 1.4 1349 ccm; 62 KW; 84 PS brak uwag
Opel Movano Combi 2000/09-2010/12 J9 2.2 DTi 2188 ccm; 66 KW; 90 PS brak uwag
Opel Movano Kasten 2000/09-2010/12 F9 2.2 DTi 2188 ccm; 66 KW; 90 PS brak uwag
Opel Movano Kipper 2000/09-2010/12 H9 2.2 DTi 2188 ccm; 66 KW; 90 PS brak uwag
Opel Movano Pick-up 2000/09-2010/12 E9; U9 2.2 DTi 2188 ccm; 66 KW; 90 PS brak uwag
Renault Master II (Skrzynia) 2000/09-2019/12 FD 2.2 dCi 90 2188 ccm; 66 KW; 90 PS brak uwag
Renault Master II Bus 2000/09-2019/12 JD 2.2 dCi 90 2188 ccm; 66 KW; 90 PS brak uwag
Renault Master II Pick-up 2000/09-2019/12 ED/HD/UD 2.2 dCi 90 2188 ccm; 66 KW; 90 PS brak uwag
Skoda Superb I 2001/12-2008/03 3U4 2.8 V6 2771 ccm; 142 KW; 193 PS brak uwag
VW Passat 2000/11-2005/05 3B3 2.8 4motion 2771 ccm; 142 KW; 193 PS brak uwag
VW Passat Variant 2000/11-2005/05 3B6 2.8 4motion 2771 ccm; 142 KW; 193 PS brak uwag