Zestaw wycieraczek do BMW X5 (G05, F95) suv 10.2018-

79,90 

In Stock


ZESTAW ZAWIERA:

1x pióro wycieraczki przód 650[mm]
1x pióro wycieraczki przód 500[mm]
1x pióro wycieraczki tył 350[mm]
SKU: ZEST.WC350500+WR950350 Kategorie: , EAN: 5904013618816

Opis

Oferowany produkt jest nowy, w oryginalnym opakowaniu.

ZALETY WYCIERACZEK OXIMO:

  • Trwałość. Elementy metalowe wykonane z ocynkowanej stali typu high carbon, w całości ocynkowanej, aby długo i skutecznie chronić przed korozją,
  • Elementy z wysokogatunkowego stopu polietylenu i poliwęglanu,
  • Ultra ciche,
  • Na każde warunki pogodowe.
  • Szybki i łatwy montaż wycieraczek,
  • Wysoka skuteczność oczyszczania dzięki idealnemu dopasowaniu wycieraczki do szyb

Dopasowanie części do samochodu!

* W przypadku niepewności o właściwy dobór części, zalecana jest weryfikacja wg numeru VIN oraz szczegółowych danych pojazdu takich jak:

  • Marka,
  • Model,
  • Rok produkcji,
  • Nadwozie,
  • Pojemność 
  • Moc silnika

* PRZED MONTAŻEM! Ważne jest żeby sprawdzić poprawność otrzymanych elementów porównując je do tych znajdujących się w samochodzie. 


INFORMACJE OGÓLNEGO BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTÓW ZGODNE Z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2023/988 z dnia 10 maja 2023 r.
GPSR_ZESTAW WYCIERACZEK

Informacje dodatkowe

Waga 0,6 kg
Producent

Oximo

Numer katalogowy części

ZEST.WC350500+WR950350

Pióro kierowcy

650 mm

Pióro pasażera

500 mm

Pióro tylne

350 mm

Marka

BMW

Model

Mocowanie

C-TYPE/WR-TYPE

STAN

Nowy

Typ

Bezprzegubowe (płaskie), Przegubowe (tradycyjne)

Strona zabudowy

przód, tył

Opinie (0)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Zestaw wycieraczek do BMW X5 (G05, F95) suv 10.2018-”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Lista Dopasowań

Marka Model Rok_produkcji Platforma Typ Silnik Wykluczenia
BMW X5 2018/08-2020/07 F95; G05 xDrive30d 2993 ccm; 183 KW; 249 PS brak uwag
BMW X5 2018/08-2020/07 F95; G05 xDrive30d 2993 ccm; 195 KW; 265 PS brak uwag
BMW X5 2018/08-2023/12 F95; G05 xDrive40i 2998 ccm; 250 KW; 340 PS brak uwag
BMW X5 2018/08-2023/12 F95; G05 xDrive50i 4395 ccm; 340 KW; 462 PS brak uwag
BMW X5 2018/08-2023/12 F95; G05 xDriveM50d 2993 ccm; 294 KW; 400 PS brak uwag
BMW X5 2019/06-2023/12 F95; G05 xDrive45e Plug-in-Hybrid 2998 ccm; 235 KW; 320 PS brak uwag
BMW X5 2019/06-2023/12 F95; G05 xDrive45e Plug-in-Hybrid 2998 ccm; 290 KW; 394 PS brak uwag
BMW X5 2019/08-2023/12 F95; G05 M50i xDrive 4395 ccm; 390 KW; 530 PS brak uwag
BMW X5 2019/08-2023/12 F95; G05 sDrive40i 2998 ccm; 250 KW; 340 PS brak uwag
BMW X5 2019/08-2023/12 F95; G05 xDrive25d 1995 ccm; 155 KW; 211 PS brak uwag
BMW X5 2019/08-2023/12 F95; G05 xDrive25d 1995 ccm; 170 KW; 231 PS brak uwag
BMW X5 2019/12-2023/12 F95; G05 M 4395 ccm; 441 KW; 600 PS brak uwag
BMW X5 2019/12-2023/12 F95; G05 M Competition 4395 ccm; 460 KW; 625 PS brak uwag
BMW X5 2020/05-2023/12 F95; G05 xDrive40d Mild-Hybrid 2993 ccm; 250 KW; 340 PS brak uwag
BMW X5 2020/08-2023/12 F95; G05 xDrive30d Mild-Hybrid 2993 ccm; 183 KW; 249 PS brak uwag
BMW X5 2020/08-2023/12 F95; G05 xDrive30d Mild-Hybrid 2993 ccm; 210 KW; 286 PS brak uwag
BMW X5 2020/12-2023/12 F95; G05 xDrive40i Mild-Hybrid 2998 ccm; 245 KW; 333 PS brak uwag
BMW X5 2023/04-2023/12 F95; G05 30d Mild-Hybrid xDrive 2993 ccm; 219 KW; 298 PS brak uwag
BMW X5 2023/04-2023/12 F95; G05 40i Mild-Hybrid xDrive 2998 ccm; 280 KW; 381 PS brak uwag
BMW X5 2023/04-2023/12 F95; G05 50e Plug-in-Hybrid xDrive 2998 ccm; 360 KW; 489 PS brak uwag
BMW X5 2023/04-2023/12 F95; G05 xDriveM60i Mild-Hybrid 4395 ccm; 390 KW; 530 PS brak uwag

Może spodoba się również…