123-925 | Opel wieszak gumowy
Dodatkowe informacje
- Waga
- 0.0606 kg
Lista Dopasowań
Marka | Model | Silnik | Rocznik | Skrzynia | Nadwozie |
---|---|---|---|---|---|
CHEVROLET | CRUZE | 1.4i – 16V (1598 cc) | 80-91kW | Man. Aut. | Sedan | |
CHEVROLET | CRUZE | 1.4i – 16V (1598 cc) | 86-91kW | Man. Aut. | Combi | |
CHEVROLET | CRUZE | 1.6i - 16V (1598 cc) | 80-91kW | Man. | Hatchback | |
OPEL | Astra II | 1.2i - 16V (1199 cc) | 48 KW | Man. Aut. | Combi | |
OPEL | Astra II | 1.2i - 16V (1199 cc) | 48 KW | Man. Aut. | Hatchback | |
OPEL | Astra II | 1.2i - 16V (1199 cc) | 48 KW | Man. Aut. | Sedan | |
OPEL | Astra II | 1.2i - 16V (1199 cc) | 55 KW | Man. Aut. | Combi | |
OPEL | Astra II | 1.2i - 16V (1199 cc) | 55 KW | Man. Aut. | Hatchback | |
OPEL | Astra II | 1.2i - 16V (1199 cc) | 55 KW | Man. Aut. | Sedan | |
OPEL | Astra II | 1.4i - 16V (1364 cc) | 66 KW | Man. Aut. | Hatchback | |
OPEL | Astra II | 1.4i - 16V (1364 cc) | 66 KW | Man. Aut. | Combi | |
OPEL | Astra II | 1.4i - 16V (1364 cc) | 66 KW | Man. Aut. | Sedan | |
OPEL | Astra II | 1.4i - 16V (1389 cc) | 66 KW | Man. Aut. | Combi | |
OPEL | Astra II | 1.4i - 16V (1389 cc) | 66 KW | Man. Aut. | Hatchback | |
OPEL | Astra II | 1.4i - 16V (1389 cc) | 66 KW | Man. Aut. | Sedan | |
OPEL | Astra II | 1.6i - 16V (1598 cc) | 74 KW | Man. Aut. | Combi | |
OPEL | Astra II | 1.6i - 16V (1598 cc) | 74 KW | Man. Aut. | Hatchback | |
OPEL | Astra II | 1.6i - 16V (1598 cc) | 74 KW | Man. Aut. | Sedan | |
OPEL | Astra II | 1.6i - 16V (1598 cc) | 74 KW | Man. Aut. | Cabrio | Coupe | |
OPEL | Astra II | 1.6i - 16V (1598 cc) | 76 KW | Man. Aut. | Combi | |
OPEL | Astra II | 1.6i - 16V (1598 cc) | 76 KW | Man. Aut. | Hatchback | |
OPEL | Astra II | 1.6i - 16V (1598 cc) | 76 KW | Man. Aut. | Sedan | |
OPEL | Astra II | 1.6i - 16V (1598 cc) | 85 KW | Man. Aut. | Combi | |
OPEL | Astra II | 1.6i - 8V (1598 cc) | 55 KW | Man. Aut. | Hatchback | |
OPEL | Astra II | 1.6i - 8V (1598 cc) | 55 KW | Man. Aut. | Combi | |
OPEL | Astra II | 1.6i - 8V (1598 cc) | 55 KW | Man. Aut. | Sedan | |
OPEL | Astra II | 1.6i - 8V (1598 cc) | 62 KW | Man. Aut. | Combi | |
OPEL | Astra II | 1.6i - 8V (1598 cc) | 62 KW | Man. Aut. | Hatchback | |
OPEL | Astra II | 1.6i - 8V (1598 cc) | 62 KW | Man. Aut. | Sedan | |
OPEL | Astra II | 1.7 CDTi TD (1686 cc) | 59 KW | Man. Aut. | Sedan | |
OPEL | Astra II | 1.7 CDTi TD (1686 cc) | 59 KW | Man. Aut. | Combi | |
OPEL | Astra II | 1.7 CDTi TD (1686 cc) | 59 KW | Man. Aut. | Hatchback | |
OPEL | Astra II | 1.7 DTi TD (1686 cc) | 55 KW | Man. Aut. | Hatchback | |
OPEL | Astra II | 1.7 DTi TD (1686 cc) | 55 KW | Man. Aut. | Sedan | |
OPEL | Astra II | 1.7 DTi TD (1686 cc) | 55 KW | Man. Aut. | Combi | |
OPEL | Astra II | 1.7 DTL TD (1699 cc) | 50 KW | Man. Aut. | Combi | |
OPEL | Astra II | 1.7 DTL TD (1699 cc) | 50 KW | Man. Aut. | Hatchback | |
OPEL | Astra II | 1.7 DTL TD (1699 cc) | 50 KW | Man. Aut. | Sedan | |
OPEL | Astra II | 1.8i - 16V (1796 cc) | 85 KW | Man. Aut. | Coupe | |
OPEL | Astra II | 1.8i - 16V (1796 cc) | 85 KW | Man. Aut. | Combi | |
OPEL | Astra II | 1.8i - 16V (1796 cc) | 85 KW | Man. Aut. | Hatchback | |
OPEL | Astra II | 1.8i - 16V (1796 cc) | 85 KW | Man. Aut. | Sedan | |
OPEL | Astra II | 1.8i - 16V (1796 cc) | 92 KW | Man. Aut. | Cabrio | Coupe | |
OPEL | Astra II | 1.8i - 16V (1796 cc) | 92 KW | Man. Aut. | Combi | |
OPEL | Astra II | 1.8i - 16V (1796 cc) | 92 KW | Man. Aut. | Hatchback | |
OPEL | Astra II | 1.8i - 16V (1796 cc) | 92 KW | Man. Aut. | Sedan | |
OPEL | Astra II | 2.0 Di TD (1995 cc) | 60 KW | Man. Aut. | Hatchback | |
OPEL | Astra II | 2.0 Di TD (1995 cc) | 60 KW | Man. Aut. | Sedan | |
OPEL | Astra II | 2.0 Di TD (1995 cc) | 74 KW | Man. Aut. | Combi | |
OPEL | Astra II | 2.0 DTi TD (1995 cc) | 74 KW | Man. Aut. | Hatchback | |
OPEL | Astra II | 2.0 DTi TD (1995 cc) | 74 KW | Man. Aut. | Sedan | |
OPEL | Astra II | 2.0 TDi TD (1995 cc) | 60 KW | Man. Aut. | Sedan | |
OPEL | Astra II | 2.0i - 16V (1998 cc) | 100 KW | Man. Aut. | Combi | |
OPEL | Astra II | 2.0i - 16V (1998 cc) | 100 KW | Man. Aut. | Hatchback | |
OPEL | Astra II | 2.0i - 16V (1998 cc) | 100 KW | Man. Aut. | Sedan | |
OPEL | Astra II | 2.2 DTi TD (2172 cc) | 92 KW | Man. Aut. | Hatchback | |
OPEL | Astra II | 2.2 DTi TD (2172 cc) | 92 KW | Man. Aut. | Sedan | |
OPEL | Astra II | 2.2 DTi TD (2172 cc) | 92 KW | Man. Aut. | Combi | |
OPEL | Astra III | 1.3 CDTi TD (1248 cc) | 66 KW | Man. Aut. | Hatchback | |
OPEL | Astra III | 1.3 CDTi TD (1248 cc) | 66 KW | Man. Aut. | Combi | |
OPEL | Astra III | 1.3 CDTi TD (1248 cc) | 66 KW | Man. Aut. | Sedan | |
OPEL | Astra III | 1.4i - 16V (1364 cc) | 66 kW | Man. Aut. | Hatchback | |
OPEL | Astra III | 1.4i - 16V (1364 cc) | 66 KW | Man. Aut. | Combi | |
OPEL | Astra III | 1.4i - 16V (1364 cc) | 66 KW | Man. Aut. | Sedan | |
OPEL | Astra III | 1.6i - 16V (1598 cc) | 77 KW | Man. Aut. | Hatchback | |
OPEL | Astra III | 1.6i - 16V (1598 cc) | 77 KW | Man. Aut. | Combi | |
OPEL | Astra III | 1.6i - 16V (1598 cc) | 85 KW | Man. Aut. | Sedan | |
OPEL | Astra III | 1.7 CDTi TD (1686 cc) | 59 KW | Man. Aut. | Hatchback | |
OPEL | Astra III | 1.7 CDTi TD (1686 cc) | 59 KW | Man. Aut. | Combi | |
OPEL | Astra III | 1.7 CDTi TD (1686 cc) | 74 KW | Man. Aut. | Hatchback | |
OPEL | Astra III | 1.7 CDTi TD (1686 cc) | 74 KW | Man. Aut. | Combi | |
OPEL | Astra III | 1.7 CDTi TD (1686 cc) | 74 KW | Man. Aut. | Sedan | |
OPEL | Astra III | 1.8i - 16V (1796 cc) | 92 KW | Man. Aut. | Hatchback | |
OPEL | Astra III | 1.8i - 16V (1796 cc) | 92 KW | Man. Aut. | Combi | |
OPEL | Astra III | 1.8i - 16V (1796 cc) | 92 KW | Man. Aut. | Sedan | |
OPEL | Astra III | 1.9 CDTi TD (1910 cc) | 110 KW | Man. Aut. | Hatchback | |
OPEL | Astra III | 1.9 CDTi TD (1910 cc) | 110 KW | Man. Aut. | Combi | |
OPEL | Astra III | 1.9 CDTi TD (1910 cc) | 110 KW | Man. Aut. | Sedan | |
OPEL | Astra III GTC | 1.3 CDTi TD (1248 cc) | 66 KW | Man. Aut. | Coupe | |
OPEL | Astra III GTC | 1.4i - 16V (1364 cc) | 66 KW | Man. Aut. | Coupe | |
OPEL | Astra III GTC | 1.6i - 16V (1598 cc) | 77 KW | Man. Aut. | Coupe | |
OPEL | Astra III GTC | 1.7 CDTi TD (1686 cc) | 74 KW | Man. Aut. | Coupe | |
OPEL | Astra III GTC | 1.8i - 16V (1796 cc) | 92 KW | Man. Aut. | Coupe | |
OPEL | Astra III GTC | 1.9 CDTi TD (1910 cc) | 110 KW | Man. Aut. | Coupe | |
OPEL | Astra J | 1.4 i 16V (1364 cc) | 64-74kW | Man. | Hatchback | |
OPEL | Astra J | 1.4i - 16V (1398 cc) | 64-74kW | Man. | Combi | |
OPEL | Astra J | 1.4i – 16V (1398 cc) | 64-74kW | Man. | Sedan | |
OPEL | Astra J | 1.4i – 16V (1569 cc) | 85 kW | Man. | Sedan | |
OPEL | Astra J | 1.4i – 16V (1598 cc) | 85 kW | Man. | Hatchback | |
OPEL | Astra J | 1.4i 16V GTC Turbo (1364 cc) | 88-103kW | Man. | Hatchback | |
OPEL | Astra J | 1.4i 16V Turbo (1364 cc) | 88 kW | Man. | Sedan | |
OPEL | Astra J | 1.4i 16V Turbo (1364 cc) | 88-103kW | Man. | Combi | |
OPEL | Astra J | 1.4i 16V Turbo (1364 cc) | 88-103kW | Man. | Sedan | |
OPEL | Astra J | 1.4i 16V Turbo (1364 cc) | 88-103kW | Man. | Hatchback | |
OPEL | Corsa B | 1.3 CDTi TD (1248 cc) | 55 KW | Man. Aut. | Combo | |
OPEL | Corsa C | 1.0i - 12V (973 cc) | 43 KW | Man. Aut. | Hatchback | |
OPEL | Corsa C | 1.0i - 12V (998 cc) | 44 KW | Man. Aut. | Hatchback | |
OPEL | Corsa C | 1.2i - 16V (1199 cc) | 55 KW | Man. Aut. | Hatchback | |
OPEL | Corsa C | 1.2i - 16V (1229 cc) | 59 KW | Man. Aut. | Hatchback | |
OPEL | Corsa C | 1.3 CDTi (1248 cc) | 51 KW | Man. Aut. | Hatchback | |
OPEL | Corsa C | 1.3 CDTi TD (1248 cc) | 51 KW | Man. Aut. | Hatchback | |
OPEL | Corsa C | 1.4i - 16V (1389 cc) | 66 KW | Man. Aut. | Hatchback | |
OPEL | Corsa C | 1.7 Di TD (1686 cc) | 48 KW | Man. Aut. | Hatchback | |
OPEL | Corsa C | 1.7 Di TD (1686 cc) | 48 KW | Man. Aut. | Combo | |
OPEL | Corsa C | 1.7 DTi TD (1686 cc) | 55 KW | Man. Aut. | Hatchback | |
OPEL | Corsa C | 1.7 DTi TD (1686 cc) | 55 KW | Man. Aut. | Combo | |
OPEL | Meriva A | 1.3 CDTi TD (1248 cc) | 51 KW | Man. Aut. | NULL | |
OPEL | Meriva A | 1.3 CDTi TD (1248 cc) | 55 KW | Man. Aut. | NULL | |
OPEL | Meriva A | 1.4i - 16V (1364 cc) | 66 KW | Man. Aut. | NULL | |
OPEL | Meriva A | 1.6i - 16V (1598 cc) | 74 KW | Man. Aut. | NULL | |
OPEL | Meriva A | 1.6i - 16V (1598 cc) | 77 KW | Man. Aut. | NULL | |
OPEL | Meriva A | 1.6i (1598 cc) | 64 KW | Man. Aut. | NULL | |
OPEL | Meriva A | 1.7 CDTi TD (1686 cc) | 55 KW | Man. Aut. | NULL | |
OPEL | Meriva A | 1.7 CDTi TD (1686 cc) | 74 KW | Man. Aut. | NULL | |
OPEL | Meriva A | 1.8i - 16V (1796 cc) | 92 KW | Man. Aut. | NULL | |
OPEL | Omega B | 2.0 DTi TD - 16V (1994 cc) | 74 KW | Man. Aut. | Combi | |
OPEL | Omega B | 2.0 DTi TD - 16V (1994 cc) | 74 KW | Man. Aut. | Sedan | |
OPEL | Omega B | 2.0i - 16V (1998 cc) | 100 KW | Man. Aut. | Combi | |
OPEL | Omega B | 2.0i - 16V (1998 cc) | 100 KW | Man. Aut. | Sedan | |
OPEL | Omega B | 2.0i - 8V (1998 cc) | 85 KW | Man. Aut. | Combi | |
OPEL | Omega B | 2.0i - 8V (1998 cc) | 85 KW | Man. Aut. | Sedan | |
OPEL | Omega B | 2.2i (2198 cc) | 106 KW | Man. Aut. | Combi | |
OPEL | Omega B | 2.2i (2198 cc) | 106 KW | Man. Aut. | Sedan | |
OPEL | Omega B | 2.5 TD (2497 cc) | 96 KW | Man. Aut. | Combi | |
OPEL | Omega B | 2.5 TD (2497 cc) | 96 KW | Man. Aut. | Sedan | |
OPEL | Omega B | 2.5i - V6 (2498 cc) | 125 KW | Man. Aut. | Sedan | |
OPEL | Omega B | 2.5i V6 (2498 cc) | 125 KW | Man. Aut. | Combi | |
OPEL | Omega B | 3.0i MV6 - 24V (2962 cc) | 155 KW | Man. Aut. | Combi | |
OPEL | Omega B | 3.0i MV6 - 24V (2962 cc) | 155 KW | Man. Aut. | Sedan | |
OPEL | Vectra B | 1.6i - 16V (1598 cc) | 74 KW | Aut. | Hatchback | |
OPEL | Vectra B | 1.6i - 16V (1598 cc) | 74 KW | Man. | Hatchback | |
OPEL | Vectra B | 1.6i (1598 cc) | 55 KW | Man. Aut. | Hatchback | |
OPEL | Vectra B | 1.7 TD (1686 cc) | 60 KW | Man. Aut. | Sedan | Hatchback | |
OPEL | Vectra B | 1.8i - 16V (1799 cc) | 85 KW | Man. Aut. | Hatchback | |
OPEL | Vectra B | 1.8i - 16V (1799 cc) | 85 KW | Aut. | Hatchback | |
OPEL | Vectra B | 1.8i - 16V (1799 cc) | 85 KW | Man. | Hatchback | |
OPEL | Vectra B | 2.0 Di TD - 16V (1994 cc) | 60 KW | Man. Aut. | Hatchback | |
OPEL | Vectra B | 2.0 DTi TD (1994 cc) | 74 KW | Man. Aut. | Hatchback | |
OPEL | Vectra B | 2.0 DTi TD (1995 cc) | 74 KW | Man. Aut. | Hatchback | |
OPEL | Vectra B | 2.0i - 16V (1998 cc) | 100 KW | Man. Aut. | Hatchback | |
OPEL | Vectra B | 2.2 DTi TD (2172 cc) | 92 KW | Man. Aut. | Hatchback | |
OPEL | Vectra B | 2.2i - 16V (2198 cc) | 107 KW | Man. Aut. | Hatchback | |
OPEL | Vectra B | 2.5i V6 (2498 cc) | 125 KW | Man. | Hatchback | |
OPEL | Vectra C | 1.6i - 16V (1598 cc) | 74 KW | Man. Aut. | Sedan | Hatchback | |
OPEL | Vectra C | 1.6i - 16V (1598 cc) | 77 KW | Man. Aut. | Sedan | Hatchback | |
OPEL | Vectra C | 1.8i - 16V (1796 cc) | 90 KW | Man. | Sedan | Hatchback | |
OPEL | Vectra C | 1.8i - 16V (1799 cc) | 103 KW | Man. | Sedan | Hatchback | |
OPEL | Vectra C | 1.9 CDTi TD (1910 cc) | 110 KW | Man. Aut. | Sedan | Hatchback | |
OPEL | Vectra C | 2.0 DTi TD (1995 cc) | 74 KW | Man. Aut. | Sedan | Hatchback | |
OPEL | Vectra C | 2.2 DTi TD (2172 cc) | 92 KW | Man. Aut. | Sedan | Hatchback | |
OPEL | Vectra C | 2.2i - 16V (2198 cc) | 108 KW | Man. Aut. | Sedan | Hatchback | |
OPEL | Zafira | 1.6i - 16V (1598 cc) | 74 KW | Man. Aut. | NULL | |
OPEL | Zafira | 1.8i - 16V (1796 cc) | 82 KW | Man. Aut. | NULL | |
OPEL | Zafira | 1.8i - 16V (1796 cc) | 85 KW | Man. Aut. | NULL | |
OPEL | Zafira | 1.8i - 16V (1796 cc) | 92 KW | Man. Aut. | NULL | |
OPEL | Zafira | 2.0 Di TD (1995 cc) | 60 KW | Man. Aut. | NULL | |
OPEL | Zafira | 2.0 DTi TD (1995 cc) | 74 KW | Man. Aut. | NULL | |
OPEL | Zafira | 2.2 DTi TD (2172 cc) | 92 KW | Man. Aut. | NULL | |
OPEL | Zafira | 2.2i - 16V (2198 cc) | 107 KW | Man. Aut. | NULL | |
SAAB | 9-5 | 2.0 T Turbo - 16V (1985 cc) | 110 KW | Man. Aut. | Combi | Sedan | |
SAAB | 9-5 | 2.2 Tid TD (2171 cc) | 88 KW | Man. Aut. | Combi | Sedan | |
SAAB | 9-5 | 2.3 T Aero Turbo - 16V (2290 cc) | 169 KW | Man. Aut. | Combi | Sedan | |
SAAB | 9-5 | 2.3 T Aero Turbo - 16V (2290 cc) | 182 KW | Man. Aut. | Combi | Sedan | |
SAAB | 9-5 | 2.3 T Turbo - 16V (2290 cc) | 125 KW | Man. Aut. | Combi | Sedan | |
SAAB | 9-5 | 2.3 T Turbo - 16V (2290 cc) | 136 KW | Man. Aut. | Combi | Sedan | |
SAAB | 9-5 | 3.0 Tid TD (2958 cc) | 129 KW | Man. Aut. | Combi | Sedan |
Polecane produkty
Obejma tłumika 16.064 | KM-9610
Elementy montażowe
24,00 zł 20,00 zł
+ Add to cart
Obejma tłumika 41.011 | KM-9631
Elementy montażowe
36,00 zł 30,00 zł
+ Add to cart
Obejma tłumika 18.117, 18.118, 18.119, 18.123 | KM-9618
Elementy montażowe
24,00 zł 20,00 zł
+ Add to cart
Obejma tłumika 10.111, 10.119, 10.120 | KM-9621
Elementy montażowe
24,00 zł 20,00 zł
+ Add to cart