Zestaw wycieraczek do Volvo V40 hatchback/kombi 12-

 79,90


ZESTAW ZAWIERA: 

1x pióro wycieraczki przód 650[mm]

1x pióro wycieraczki przód 475[mm]

1x pióro wycieraczki tył 280[mm]


Dostępność: Na stanie

- +
SKU: ZEST.WC350525+WR480280 Kategoria:

ZALETY WYCIERACZEK OXIMO: 

* Oferowany produkt jest nowy, w oryginalnym opakowaniu.

* Trwałość. Elementy metalowe wykonane z ocynkowanej stali typu high carbon, w całości ocynkowanej, aby długo i skutecznie chronić przed korozją,

* Elementy z wysokogatunkowego stopu polietylenu i poliwęglanu, 

* Ultra ciche, Na każde warunki pogodowe. 

* Szybki i łatwy montaż wycieraczek, 

* Wysoka skuteczność oczyszczania dzięki idealnemu dopasowaniu wycieraczki do szyb 


* PRZED MONTAŻEM! Ważne jest żeby sprawdzić poprawność otrzymanych elementów porównując je do tych znajdujących się w samochodzie.


INFORMACJE OGÓLNEGO BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTÓW ZGODNE Z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2023/988 z dnia 10 maja 2023 r.
GPSR_ZESTAW WYCIERACZEK

Waga0,6 kg
Producent

Oximo

Numer producenta

WC350525+WR480280

Pióro kierowcy

650 mm

Pióro pasażera

475 mm

Pióro tylne

280 mm

Typ

Bezprzegubowe (płaskie), Przegubowe (tradycyjne)

Marka

Volvo

Model

V 40

Mocowanie

WC+WR

VAT

23%

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Zestaw wycieraczek do Volvo V40 hatchback/kombi 12-”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Marka Model Rok_produkcji Platforma Typ Silnik Wykluczenia
Volvo V40 Hatchback 2012/03-2015/03 525; 526 D3 1984 ccm; 110 KW; 150 PS brak uwag
Volvo V40 Hatchback 2012/03-2022/12 525; 526 D2 1560 ccm; 84 KW; 114 PS brak uwag
Volvo V40 Hatchback 2012/03-2022/12 525; 526 D4 1984 ccm; 130 KW; 177 PS brak uwag
Volvo V40 Hatchback 2012/03-2022/12 525; 526 T3 GTDI 1596 ccm; 110 KW; 150 PS brak uwag
Volvo V40 Hatchback 2012/03-2022/12 525; 526 T4 GTDI 1596 ccm; 132 KW; 180 PS brak uwag
Volvo V40 Hatchback 2012/12-2022/12 525; 526 T5 2497 ccm; 187 KW; 254 PS brak uwag
Volvo V40 Hatchback 2013/03-2015/12 525; 526 T2 GTDI 1596 ccm; 88 KW; 120 PS brak uwag
Volvo V40 Hatchback 2013/03-2015/12 525; 526 T5 1984 ccm; 157 KW; 214 PS brak uwag
Volvo V40 Hatchback 2013/07-2015/12 525; 526 T4 1984 ccm; 132 KW; 180 PS brak uwag
Volvo V40 Hatchback 2014/01-2022/12 525; 526 T5 2497 ccm; 183 KW; 249 PS brak uwag
Volvo V40 Hatchback 2014/04-2015/12 525; 526 T4 1596 ccm; 147 KW; 200 PS brak uwag
Volvo V40 Hatchback 2014/05-2022/12 525; 526 D4 1969 ccm; 140 KW; 190 PS brak uwag
Volvo V40 Hatchback 2014/05-2022/12 525; 526 D4 Polestar 1969 ccm; 147 KW; 200 PS brak uwag
Volvo V40 Hatchback 2014/05-2022/12 525; 526 T5 1969 ccm; 180 KW; 245 PS brak uwag
Volvo V40 Hatchback 2014/05-2022/12 525; 526 T5 Drive-E Polestar 1969 ccm; 186 KW; 253 PS brak uwag
Volvo V40 Hatchback 2015/02-2018/08 525; 526 D2 1969 ccm; 88 KW; 120 PS brak uwag
Volvo V40 Hatchback 2015/02-2018/08 525; 526 T2 1498 ccm; 90 KW; 122 PS brak uwag
Volvo V40 Hatchback 2015/02-2018/08 525; 526 T3 1498 ccm; 112 KW; 152 PS brak uwag
Volvo V40 Hatchback 2015/02-2018/08 525; 526 T3 1969 ccm; 112 KW; 152 PS brak uwag
Volvo V40 Hatchback 2015/02-2022/12 525; 526 T2 1969 ccm; 90 KW; 122 PS brak uwag
Volvo V40 Hatchback 2015/04-2022/12 525; 526 D3 1969 ccm; 110 KW; 150 PS brak uwag
Volvo V40 Hatchback 2015/08-2022/12 525; 526 T4 1969 ccm; 140 KW; 190 PS brak uwag
Volvo V40 Hatchback 2018/09-2022/12 525; 526 T3 1498 ccm; 90 KW; 122 PS brak uwag
Koszyk
Przewijanie do góry
Przegląd prywatności

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby zapewnić Ci najlepszą możliwą obsługę. Informacje o ciasteczkach są przechowywane w przeglądarce i wykonują funkcje takie jak rozpoznawanie Cię po powrocie na naszą stronę internetową i pomaganie naszemu zespołowi w zrozumieniu, które sekcje witryny są dla Ciebie najbardziej interesujące i przydatne.