| Marka | Model | Rok_produkcji | Platforma | Typ | Silnik | Wykluczenia |
|---|
| Alpina | B3 | 1999/05-2002/07 | E46 | 3.3 | 3298 ccm; 206 KW; 280 PS | brak uwag |
| Alpina | B3 | 2001/11-2005/01 | E46 | 3.3 AWD | 3298 ccm; 206 KW; 280 PS | brak uwag |
| Alpina | B3 | 2002/08-2006/01 | E46 | 3.4 S | 3346 ccm; 224 KW; 305 PS | brak uwag |
| Alpina | B3 Cabriolet | 2000/10-2002/07 | E46 | 3.3 | 3298 ccm; 206 KW; 280 PS | brak uwag |
| Alpina | B3 Cabriolet | 2002/11-2005/12 | E46 | 3.4 S | 3346 ccm; 224 KW; 305 PS | brak uwag |
| Alpina | B3 Coupe | 1999/09-2002/07 | E46 | 3.3 | 3298 ccm; 206 KW; 280 PS | brak uwag |
| Alpina | B3 Coupe | 2002/11-2006/01 | E46 | 3.4 S | 3346 ccm; 224 KW; 305 PS | brak uwag |
| Alpina | B3 Kombi | 2000/02-2002/07 | E46 | 3.3 | 3298 ccm; 206 KW; 280 PS | brak uwag |
| Alpina | B3 Kombi | 2001/11-2005/01 | E46 | 3.3 AWD | 3298 ccm; 206 KW; 280 PS | brak uwag |
| Alpina | B3 Kombi | 2002/08-2006/01 | E46 | 3.4 S | 3346 ccm; 224 KW; 305 PS | brak uwag |
| BMW | 3er | 1998/02-2000/06 | E46 | 328i | 2793 ccm; 142 KW; 193 PS | Rok produkcji od: 04.1998 |
| BMW | 3er | 1998/02-2001/09 | E46 | 318i | 1895 ccm; 87 KW; 118 PS | brak uwag |
| BMW | 3er | 1998/02-2005/04 | E46 | 320d | 1951 ccm; 95 KW; 129 PS | Rok produkcji od: 04.1998 Strona zabudowy: przód |
| BMW | 3er | 1998/03-2000/09 | E46 | 320i | 1990 ccm; 110 KW; 150 PS | brak uwag |
| BMW | 3er | 1998/03-2000/09 | E46 | 323i | 2494 ccm; 120 KW; 163 PS | Rok produkcji od: 04.1998 Strona zabudowy: przód |
| BMW | 3er | 1998/03-2000/09 | E46 | 323i | 2494 ccm; 125 KW; 170 PS | Rok produkcji od: 04.1998 Strona zabudowy: przód |
| BMW | 3er | 1998/04-2001/09 | E46 | 320d | 1951 ccm; 100 KW; 136 PS | brak uwag |
| BMW | 3er | 1998/09-2005/02 | E46 | 316i | 1895 ccm; 77 KW; 105 PS | brak uwag |
| BMW | 3er | 1999/10-2005/02 | E46 | 330d | 2926 ccm; 135 KW; 184 PS | brak uwag |
| BMW | 3er | 2000/01-2003/02 | E46 | 330xd | 2926 ccm; 135 KW; 184 PS | brak uwag |
| BMW | 3er | 2000/04-2005/02 | E46 | 316i | 1596 ccm; 77 KW; 105 PS | do: 09.2002 Strona zabudowy: przód |
| BMW | 3er | 2000/06-2005/02 | E46 | 330i | 2979 ccm; 170 KW; 231 PS | brak uwag |
| BMW | 3er | 2000/06-2005/02 | E46 | 330xi | 2979 ccm; 170 KW; 231 PS | brak uwag |
| BMW | 3er | 2000/09-2005/02 | E46 | 320i | 2171 ccm; 120 KW; 163 PS | brak uwag |
| BMW | 3er | 2000/09-2005/02 | E46 | 320i | 2171 ccm; 125 KW; 170 PS | brak uwag |
| BMW | 3er | 2000/09-2005/02 | E46 | 325i | 2494 ccm; 141 KW; 192 PS | brak uwag |
| BMW | 3er | 2000/09-2005/02 | E46 | 325xi | 2494 ccm; 141 KW; 192 PS | brak uwag |
| BMW | 3er | 2001/09-2003/03 | E46 | 318d | 1951 ccm; 85 KW; 116 PS | brak uwag |
| BMW | 3er | 2001/09-2005/02 | E46 | 318i | 1995 ccm; 100 KW; 136 PS | brak uwag |
| BMW | 3er | 2001/09-2005/02 | E46 | 318i | 1995 ccm; 105 KW; 143 PS | brak uwag |
| BMW | 3er | 2001/09-2005/02 | E46 | 320d | 1995 ccm; 110 KW; 150 PS | brak uwag |
| BMW | 3er | 2002/02-2005/02 | E46 | 316i | 1796 ccm; 85 KW; 115 PS | brak uwag |
| BMW | 3er | 2002/06-2005/02 | E46 | 316i | 1596 ccm; 85 KW; 115 PS | brak uwag |
| BMW | 3er | 2002/09-2004/12 | E46 | 330xd | 2993 ccm; 150 KW; 204 PS | brak uwag |
| BMW | 3er | 2003/03-2005/02 | E46 | 318d | 1995 ccm; 85 KW; 116 PS | brak uwag |
| BMW | 3er | 2003/03-2005/02 | E46 | 330d | 2993 ccm; 150 KW; 204 PS | brak uwag |
| BMW | 3er Cabriolet | 2000/04-2000/09 | E46 | 323 Ci | 2494 ccm; 120 KW; 163 PS | brak uwag |
| BMW | 3er Cabriolet | 2000/04-2000/09 | E46 | 323 Ci | 2494 ccm; 125 KW; 170 PS | brak uwag |
| BMW | 3er Cabriolet | 2000/06-2007/12 | E46 | 330 Ci | 2979 ccm; 170 KW; 231 PS | brak uwag |
| BMW | 3er Cabriolet | 2000/09-2007/12 | E46 | 325 Ci | 2494 ccm; 141 KW; 192 PS | brak uwag |
| BMW | 3er Cabriolet | 2000/12-2006/08 | E46 | 318 Ci | 1995 ccm; 100 KW; 136 PS | Rok produkcji od: 04.2004 Strona zabudowy: przód |
| BMW | 3er Cabriolet | 2001/04-2007/12 | E46 | M3 3.2 | 3246 ccm; 252 KW; 343 PS | brak uwag |
| BMW | 3er Cabriolet | 2001/09-2007/12 | E46 | 318 Ci | 1995 ccm; 105 KW; 143 PS | do: 03.2004 Strona zabudowy: przód |
| BMW | 3er Cabriolet | 2005/02-2007/12 | E46 | 318 Ci | 1995 ccm; 110 KW; 150 PS | do: 08.2006 Strona zabudowy: przód |
| BMW | 3er Cabriolet | 2005/02-2007/12 | E46 | 320 Cd | 1995 ccm; 110 KW; 150 PS | do: 08.2006 Strona zabudowy: przód |
| BMW | 3er Cabriolet | 2005/08-2007/12 | E46 | 330 Cd | 2993 ccm; 150 KW; 204 PS | brak uwag |
| BMW | 3er Cabriolet | 2006/01-2007/12 | E46 | 320 Ci | 2171 ccm; 120 KW; 163 PS | brak uwag |
| BMW | 3er Compact | 2001/03-2004/12 | E46 | 318 Ti | 1995 ccm; 100 KW; 136 PS | brak uwag |
| BMW | 3er Compact | 2001/03-2004/12 | E46 | 318 Ti | 1995 ccm; 105 KW; 143 PS | Rok produkcji od: 09.2001 Strona zabudowy: przód |
| BMW | 3er Compact | 2001/06-2005/02 | E46 | 316 Ti | 1796 ccm; 85 KW; 115 PS | do: 12.2004 |
| BMW | 3er Compact | 2001/06-2005/02 | E46 | 325 Ti | 2494 ccm; 141 KW; 192 PS | brak uwag |
| BMW | 3er Compact | 2001/09-2005/02 | E46 | 320td | 1995 ccm; 110 KW; 150 PS | do: 12.2004 |
| BMW | 3er Compact | 2002/06-2005/02 | E46 | 316 Ti | 1596 ccm; 77 KW; 105 PS | do: 03.2004 Strona zabudowy: przód |
| BMW | 3er Compact | 2002/06-2005/02 | E46 | 316 Ti | 1596 ccm; 85 KW; 115 PS | brak uwag |
| BMW | 3er Compact | 2003/03-2005/02 | E46 | 318td | 1995 ccm; 85 KW; 115 PS | do: 12.2004 Strona zabudowy: przód |
| BMW | 3er Coupe | 1999/02-2001/08 | E46 | 320 Ci | 1990 ccm; 110 KW; 150 PS | brak uwag |
| BMW | 3er Coupe | 1999/04-2000/06 | E46 | 328 Ci | 2793 ccm; 142 KW; 193 PS | brak uwag |
| BMW | 3er Coupe | 1999/04-2000/09 | E46 | 323 Ci | 2494 ccm; 120 KW; 163 PS | brak uwag |
| BMW | 3er Coupe | 1999/04-2000/09 | E46 | 323 Ci | 2494 ccm; 125 KW; 170 PS | brak uwag |
| BMW | 3er Coupe | 1999/11-2001/09 | E46 | 318 Ci | 1895 ccm; 87 KW; 118 PS | brak uwag |
| BMW | 3er Coupe | 2000/01-2006/05 | E46 | 320 Ci | 2171 ccm; 120 KW; 163 PS | Rok produkcji od: 09.2000 Strona zabudowy: przód |
| BMW | 3er Coupe | 2000/01-2006/05 | E46 | 320 Ci | 2171 ccm; 125 KW; 170 PS | Rok produkcji od: 09.2000 |
| BMW | 3er Coupe | 2000/04-2006/07 | E46 | 316 Ci | 1596 ccm; 77 KW; 105 PS | do: 09.2002 Strona zabudowy: przód |
| BMW | 3er Coupe | 2000/06-2006/07 | E46 | 330 Ci | 2979 ccm; 170 KW; 231 PS | brak uwag |
| BMW | 3er Coupe | 2000/06-2006/07 | E46 | M3 | 3246 ccm; 252 KW; 343 PS | brak uwag |
| BMW | 3er Coupe | 2000/09-2006/07 | E46 | 325 Ci | 2494 ccm; 141 KW; 192 PS | brak uwag |
| BMW | 3er Coupe | 2000/12-2006/05 | E46 | 318 Ci | 1995 ccm; 100 KW; 136 PS | Rok produkcji od: 04.2004 |
| BMW | 3er Coupe | 2000/12-2006/05 | E46 | 318 Ci | 1995 ccm; 105 KW; 143 PS | brak uwag |
| BMW | 3er Coupe | 2002/06-2006/07 | E46 | 316 Ci | 1596 ccm; 85 KW; 115 PS | do: 05.2006 Strona zabudowy: przód |
| BMW | 3er Coupe | 2003/03-2006/07 | E46 | 330 Cd | 2993 ccm; 150 KW; 204 PS | do: 05.2006 Strona zabudowy: przód |
| BMW | 3er Coupe | 2003/06-2006/07 | E46 | M3 | 3246 ccm; 265 KW; 360 PS | do: 12.2003 Strona zabudowy: przód |
| BMW | 3er Coupe | 2003/11-2006/07 | E46 | 320 Cd | 1995 ccm; 110 KW; 150 PS | do: 05.2006 |
| BMW | 3er Coupe | 2005/03-2006/07 | E46 | 318 Ci | 1995 ccm; 110 KW; 150 PS | do: 05.2006 Strona zabudowy: przód |
| BMW | 3er Touring | 1999/10-2000/06 | E46 | 328i | 2793 ccm; 142 KW; 193 PS | brak uwag |
| BMW | 3er Touring | 1999/10-2000/09 | E46 | 320i | 1990 ccm; 110 KW; 150 PS | brak uwag |
| BMW | 3er Touring | 1999/10-2001/09 | E46 | 318i | 1895 ccm; 85 KW; 116 PS | brak uwag |
| BMW | 3er Touring | 1999/10-2001/09 | E46 | 318i | 1895 ccm; 87 KW; 118 PS | brak uwag |
| BMW | 3er Touring | 1999/10-2005/02 | E46 | 330d | 2926 ccm; 135 KW; 184 PS | brak uwag |
| BMW | 3er Touring | 2000/01-2003/03 | E46 | 330xd | 2926 ccm; 135 KW; 184 PS | brak uwag |
| BMW | 3er Touring | 2000/03-2001/09 | E46 | 320d | 1951 ccm; 100 KW; 136 PS | brak uwag |
| BMW | 3er Touring | 2000/06-2005/02 | E46 | 330i | 2979 ccm; 170 KW; 231 PS | brak uwag |
| BMW | 3er Touring | 2000/06-2005/02 | E46 | 330xi | 2979 ccm; 170 KW; 231 PS | brak uwag |
| BMW | 3er Touring | 2000/09-2005/02 | E46 | 320i | 2171 ccm; 120 KW; 163 PS | brak uwag |
| BMW | 3er Touring | 2000/09-2005/02 | E46 | 320i | 2171 ccm; 125 KW; 170 PS | brak uwag |
| BMW | 3er Touring | 2000/09-2005/02 | E46 | 325i | 2494 ccm; 141 KW; 192 PS | brak uwag |
| BMW | 3er Touring | 2000/09-2005/02 | E46 | 325xi | 2494 ccm; 141 KW; 192 PS | brak uwag |
| BMW | 3er Touring | 2001/09-2005/02 | E46 | 318i | 1995 ccm; 105 KW; 143 PS | brak uwag |
| BMW | 3er Touring | 2001/09-2005/02 | E46 | 320d | 1995 ccm; 110 KW; 150 PS | brak uwag |
| BMW | 3er Touring | 2002/06-2005/02 | E46 | 316i | 1596 ccm; 85 KW; 115 PS | brak uwag |
| BMW | 3er Touring | 2002/08-2005/05 | E46 | 330xd | 2993 ccm; 150 KW; 204 PS | brak uwag |
| BMW | 3er Touring | 2002/10-2003/03 | E46 | 318d | 1951 ccm; 85 KW; 115 PS | brak uwag |
| BMW | 3er Touring | 2003/03-2005/02 | E46 | 318d | 1995 ccm; 85 KW; 116 PS | brak uwag |
| BMW | 3er Touring | 2003/03-2005/02 | E46 | 330d | 2993 ccm; 150 KW; 204 PS | brak uwag |
| Chevrolet | Malibu | 2012/01-2021/12 | V300 | 2.4 | 2384 ccm; 125 KW; 170 PS | Rok produkcji od: 03.2012 do: 12.2015 Strona zabudowy: przód |
| Chevrolet | Malibu | 2012/04-2021/12 | V300 | 2.0 D | 1956 ccm; 115 KW; 156 PS | brak uwag |
| Chevrolet | Orlando | 2011/02-2015/12 | J309 | 2.0 D | 1998 ccm; 96 KW; 131 PS | brak uwag |
| Chevrolet | Orlando | 2011/02-2021/12 | J309 | 1.8 | 1796 ccm; 104 KW; 141 PS | do: 12.2017 Strona zabudowy: przód |
| Chevrolet | Orlando | 2011/02-2021/12 | J309 | 2.0 D | 1998 ccm; 120 KW; 163 PS | do: 12.2017 |
| Chevrolet | Orlando | 2011/06-2015/12 | J309 | 1.8 LPG | 1796 ccm; 104 KW; 141 PS | do: 12.2017 Strona zabudowy: przód |
| Chevrolet | Orlando | 2012/06-2021/12 | J309 | 1.4 | 1362 ccm; 103 KW; 140 PS | do: 12.2017 Strona zabudowy: przód |
| Chrysler | 300 M | 1998/07-2000/08 | LR | 3.5 V6 24V | 3518 ccm; 187 KW; 254 PS | Rok produkcji od: 09.1998 Strona zabudowy: przód |
| Chrysler | 300 M | 1998/11-2000/08 | LR | 2.7 V6 24V | 2736 ccm; 149 KW; 203 PS | brak uwag |
| Chrysler | 300 M | 2000/08-2004/09 | LR | 2.7 V6 24V | 2736 ccm; 150 KW; 204 PS | brak uwag |
| Chrysler | 300 M | 2000/08-2004/09 | LR | 3.5 V6 24V | 3518 ccm; 185 KW; 252 PS | brak uwag |
| Fiat | Freemont | 2011/08-2016/12 | 345 | 3.6 | 3604 ccm; 206 KW; 280 PS | brak uwag |
| Fiat | Freemont | 2011/08-2021/12 | 345 | 2.0 JTD | 1956 ccm; 100 KW; 136 PS | do: 12.2015 Strona zabudowy: przód |
| Fiat | Freemont | 2011/08-2021/12 | 345 | 2.0 JTD | 1956 ccm; 103 KW; 140 PS | do: 12.2015 Strona zabudowy: przód |
| Fiat | Freemont | 2011/08-2021/12 | 345 | 2.0 JTD | 1956 ccm; 120 KW; 163 PS | brak uwag |
| Fiat | Freemont | 2011/08-2021/12 | 345 | 2.0 JTD | 1956 ccm; 125 KW; 170 PS | do: 12.2015 Strona zabudowy: przód |
| Fiat | Freemont | 2011/08-2021/12 | 345 | 2.0 JTD 4x4 | 1956 ccm; 120 KW; 163 PS | do: 12.2015 Strona zabudowy: przód |
| Fiat | Freemont | 2011/08-2021/12 | 345 | 2.0 JTD 4x4 | 1956 ccm; 125 KW; 170 PS | do: 12.2015 Strona zabudowy: przód |
| Fiat | Freemont | 2011/08-2021/12 | 345 | 2.4 | 2360 ccm; 125 KW; 170 PS | brak uwag |
| Fiat | Freemont | 2011/08-2021/12 | 345 | 3.6 4x4 | 3604 ccm; 206 KW; 280 PS | do: 12.2015 Strona zabudowy: przód |
| Honda | Accord VI Coupe | 1998/02-2002/10 | CG | 2.3 VTi | 2254 ccm; 113 KW; 154 PS | brak uwag |
| Honda | Accord VI Coupe | 1998/02-2003/06 | CG | 2.0i 16V | 1997 ccm; 108 KW; 147 PS | brak uwag |
| Honda | Accord VI Coupe | 1998/02-2003/06 | CG | 3.0 V6 24V | 2997 ccm; 147 KW; 200 PS | brak uwag |
| Honda | Accord VI Coupe | 1999/11-2002/10 | CG | 2.0 | 1997 ccm; 107 KW; 145 PS | brak uwag |
| Hyundai | Equus/Centennial | 2009/03-2016/12 | VI | 3.8 | 3778 ccm; 213 KW; 290 PS | Rok produkcji od: 12.2012 Strona zabudowy: przód |
| Hyundai | Equus/Centennial | 2009/03-2016/12 | VI | 3.8 GDi | 3778 ccm; 246 KW; 334 PS | Rok produkcji od: 12.2012 do: 02.2016 Strona zabudowy: przód |
| Hyundai | Equus/Centennial | 2009/03-2016/12 | VI | 4.6 V8 | 4627 ccm; 269 KW; 366 PS | Rok produkcji od: 12.2012 do: 02.2016 Strona zabudowy: przód |
| Hyundai | Equus/Centennial | 2009/03-2016/12 | VI | 5.0 GDi | 5038 ccm; 316 KW; 430 PS | do: 02.2016 Strona zabudowy: przód |
| Hyundai | Genesis | 2008/01-2014/12 | BH | 3.3 24V | 3342 ccm; 221 KW; 300 PS | Rok produkcji od: 05.2011 do: 01.2013 Strona zabudowy: przód |
| Hyundai | Genesis | 2008/01-2014/12 | BH | 3.8 V6 | 3778 ccm; 246 KW; 335 PS | Rok produkcji od: 05.2011 Strona zabudowy: przód |
| Infiniti | FX | 2008/10-2012/12 | nie dotyczy | 37 AWD | 3696 ccm; 235 KW; 320 PS | do: 12.2013 Strona zabudowy: przód |
| Infiniti | FX | 2008/10-2013/12 | nie dotyczy | 50 AWD | 5026 ccm; 287 KW; 390 PS | do: 12.2013 Strona zabudowy: przód |
| Infiniti | FX | 2008/10-2021/12 | nie dotyczy | 50 AWD | 5026 ccm; 291 KW; 395 PS | do: 12.2013 Strona zabudowy: przód |
| Infiniti | FX | 2010/04-2012/12 | nie dotyczy | 30d AWD | 2993 ccm; 175 KW; 238 PS | Rok produkcji od: 05.2011 Strona zabudowy: przód |
| Infiniti | FX | 2013/06-2013/12 | nie dotyczy | 50 AWD | 5026 ccm; 309 KW; 420 PS | do: 12.2014 Strona zabudowy: przód |
| Infiniti | QX70 | 2013/08-2021/12 | nie dotyczy | 3.7 AWD | 3696 ccm; 235 KW; 320 PS | Rok produkcji od: 11.2013 |
| Infiniti | QX70 | 2013/08-2021/12 | nie dotyczy | 30d AWD | 2993 ccm; 175 KW; 238 PS | brak uwag |
| Infiniti | QX70 | 2013/08-2021/12 | nie dotyczy | 50 AWD | 5026 ccm; 287 KW; 390 PS | brak uwag |
| Mazda | 3 | 2008/12-2013/05 | BL | 1.6 MZ-CD | 1560 ccm; 80 KW; 109 PS | do: 07.2011 Strona zabudowy: przód |
| Mazda | 3 | 2008/12-2013/05 | BL | 2.0 MZR DiSi | 1999 ccm; 111 KW; 151 PS | brak uwag |
| Mazda | 3 | 2008/12-2014/09 | BL | 1.6 MZR | 1598 ccm; 77 KW; 105 PS | do: 12.2013 Strona zabudowy: przód |
| Mazda | 3 | 2008/12-2014/09 | BL | 2.3 MPS Turbo | 2261 ccm; 191 KW; 260 PS | do: 10.2013 Strona zabudowy: przód |
| Mazda | 3 | 2009/01-2013/05 | BL | 2.2 MZR-CD | 2184 ccm; 136 KW; 185 PS | brak uwag |
| Mazda | 3 | 2009/01-2013/10 | BL | 2.2 MZR-CD | 2184 ccm; 110 KW; 150 PS | brak uwag |
| Mazda | 3 | 2009/01-2014/09 | BL | 2.0 MZR | 1999 ccm; 110 KW; 150 PS | brak uwag |
| Mazda | 3 | 2009/04-2014/09 | BL | 2.0 MZR | 1999 ccm; 108 KW; 147 PS | do: 12.2013 |
| Mazda | 3 | 2009/05-2012/02 | BL | 2.0 DiSi | 1998 ccm; 110 KW; 150 PS | brak uwag |
| Mazda | 3 | 2010/01-2013/12 | BL | 1.6 MZR | 1598 ccm; 79 KW; 107 PS | brak uwag |
| Mazda | 3 | 2010/09-2013/05 | BL | 1.6 MZR-CD | 1560 ccm; 85 KW; 116 PS | brak uwag |
| Mazda | 3 Sedan | 2008/12-2013/05 | BL | 1.6 MZR-CD | 1560 ccm; 80 KW; 109 PS | do: 07.2011 |
| Mazda | 3 Sedan | 2009/01-2014/09 | BL | 2.2 MZR-CD | 2184 ccm; 110 KW; 150 PS | do: 07.2011 Strona zabudowy: przód |
| Mazda | 3 Sedan | 2009/02-2013/05 | BL | 2.0 MZR DiSi | 1999 ccm; 111 KW; 151 PS | brak uwag |
| Mazda | 3 Sedan | 2009/02-2014/09 | BL | 1.6 MZR | 1598 ccm; 77 KW; 105 PS | do: 12.2013 Strona zabudowy: przód |
| Mazda | 3 Sedan | 2009/03-2014/09 | BL | 2.0 MZR | 1999 ccm; 110 KW; 150 PS | brak uwag |
| Mazda | 3 Sedan | 2009/06-2013/05 | BL | 2.2 MZR-CD | 2184 ccm; 136 KW; 185 PS | do: 07.2011 Strona zabudowy: przód |
| Mazda | 3 Sedan | 2010/09-2013/05 | BL | 1.6 MZR-CD | 1560 ccm; 85 KW; 116 PS | brak uwag |
| Nissan | NP300 Navara | 2004/10-2005/07 | D40 | 2.5 dCi | 2488 ccm; 140 KW; 190 PS | Rok produkcji od: 01.2010 do: 06.2014 |
| Nissan | NP300 Navara | 2005/07-2021/12 | D40 | 2.5 dCi 4WD | 2488 ccm; 128 KW; 174 PS | do: 08.2014 Strona zabudowy: przód |
| Nissan | NP300 Navara | 2006/10-2015/12 | D40 | 2.5 dCi 4WD | 2488 ccm; 126 KW; 171 PS | do: 12.2009 Strona zabudowy: przód |
| Nissan | NP300 Navara | 2007/01-2015/12 | D40 | 2.5 dCi 4WD | 2488 ccm; 106 KW; 144 PS | do: 06.2014 |
| Nissan | NP300 Navara | 2009/12-2015/12 | D40 | 2.5 dCi 4WD | 2488 ccm; 140 KW; 190 PS | Rok produkcji od: 01.2010 do: 06.2014 |
| Nissan | NP300 Navara | 2010/02-2015/12 | D40 | 3.0 dCi 4WD | 2993 ccm; 170 KW; 231 PS | Rok produkcji od: 05.2010 do: 06.2014 |
| Nissan | NP300 Navara Pick-up | 2008/08-2015/12 | D40 | 2.5 dCi 4WD | 2488 ccm; 106 KW; 144 PS | do: 12.2009 Strona zabudowy: przód |
| Nissan | NP300 Navara Pick-up | 2008/08-2015/12 | D40 | 2.5 dCi 4WD | 2488 ccm; 126 KW; 171 PS | do: 12.2009 Strona zabudowy: przód |
| Nissan | NP300 Navara Pick-up | 2010/03-2015/12 | D40 | 2.5 dCi | 2488 ccm; 140 KW; 190 PS | do: 06.2014 Strona zabudowy: przód |
| Nissan | NP300 Navara Pick-up | 2010/03-2015/12 | D40 | 3.0 dCi | 2993 ccm; 170 KW; 231 PS | Rok produkcji od: 05.2010 do: 06.2014 Strona zabudowy: przód |
| Nissan | Pathfinder III | 2005/01-2013/12 | R51 | 2.5 dCi | 2488 ccm; 128 KW; 174 PS | brak uwag |
| Nissan | Pathfinder III | 2005/01-2013/12 | R51 | 2.5 dCi 4WD | 2488 ccm; 120 KW; 163 PS | do: 12.2009 Strona zabudowy: przód |
| Nissan | Pathfinder III | 2005/03-2012/12 | R51 | 2.5 dCi 4WD | 2488 ccm; 128 KW; 174 PS | do: 11.2014 |
| Nissan | Pathfinder III | 2005/09-2021/12 | R51 | 4.0 4WD | 3954 ccm; 198 KW; 269 PS | do: 01.2010 |
| Nissan | Pathfinder III | 2006/10-2012/12 | R51 | 2.5 dCi 4WD | 2488 ccm; 126 KW; 171 PS | do: 12.2009 Strona zabudowy: przód |
| Nissan | Pathfinder III | 2010/08-2012/12 | R51 | 2.5 dCi 4WD | 2488 ccm; 140 KW; 190 PS | brak uwag |
| Nissan | Pathfinder III | 2010/08-2012/12 | R51 | 3.0 dCi | 2993 ccm; 170 KW; 231 PS | do: 11.2014 Strona zabudowy: przód |
| Opel | Signum | 2003/05-2008/12 | Z03 | 1.8 | 1796 ccm; 90 KW; 122 PS | do: 02.2005 |
| Opel | Signum | 2003/05-2008/12 | Z03 | 2.0 DTi | 1995 ccm; 74 KW; 100 PS | brak uwag |
| Opel | Signum | 2003/05-2008/12 | Z03 | 2.0 Turbo | 1998 ccm; 129 KW; 175 PS | do: 09.2008 Strona zabudowy: przód |
| Opel | Signum | 2003/05-2008/12 | Z03 | 2.2 Direct | 2198 ccm; 114 KW; 155 PS | brak uwag |
| Opel | Signum | 2003/05-2008/12 | Z03 | 2.2 DTi | 2172 ccm; 92 KW; 125 PS | brak uwag |
| Opel | Signum | 2003/05-2008/12 | Z03 | 3.0 V6 CDTi | 2958 ccm; 130 KW; 177 PS | brak uwag |
| Opel | Signum | 2003/05-2008/12 | Z03 | 3.2 V6 | 3175 ccm; 155 KW; 211 PS | brak uwag |
| Opel | Signum | 2004/04-2008/12 | Z03 | 1.9 CDTi | 1910 ccm; 110 KW; 150 PS | brak uwag |
| Opel | Signum | 2004/04-2008/12 | Z03 | 1.9 CDTi | 1910 ccm; 88 KW; 120 PS | brak uwag |
| Opel | Signum | 2005/08-2008/12 | Z03 | 1.9 CDTi | 1910 ccm; 74 KW; 100 PS | brak uwag |
| Opel | Signum | 2005/09-2008/12 | Z03 | 1.8 | 1796 ccm; 103 KW; 140 PS | brak uwag |
| Opel | Signum | 2005/09-2008/12 | Z03 | 2.8 V6 Turbo | 2792 ccm; 169 KW; 230 PS | do: 09.2007 Strona zabudowy: przód |
| Opel | Signum | 2005/09-2008/12 | Z03 | 3.0 V6 CDTi | 2958 ccm; 135 KW; 184 PS | brak uwag |
| Opel | Signum | 2006/01-2008/12 | Z03 | 2.8 V6 Turbo | 2792 ccm; 184 KW; 250 PS | brak uwag |
| Opel | Vectra C | 2002/04-2004/12 | Z02 | 2.2 DTi 16V | 2172 ccm; 86 KW; 117 PS | brak uwag |
| Opel | Vectra C | 2002/04-2008/12 | Z02 | 1.8 | 1796 ccm; 81 KW; 110 PS | brak uwag |
| Opel | Vectra C | 2002/04-2008/12 | Z02 | 1.8 16V | 1796 ccm; 90 KW; 122 PS | do: 12.2005 |
| Opel | Vectra C | 2002/04-2008/12 | Z02 | 2.0 DTi 16V | 1995 ccm; 74 KW; 101 PS | brak uwag |
| Opel | Vectra C | 2002/04-2008/12 | Z02 | 2.2 16V | 2198 ccm; 108 KW; 147 PS | brak uwag |
| Opel | Vectra C | 2002/04-2008/12 | Z02 | 2.2 DTi 16V | 2172 ccm; 92 KW; 125 PS | brak uwag |
| Opel | Vectra C | 2002/08-2008/12 | Z02 | 3.2 V6 | 3175 ccm; 155 KW; 211 PS | do: 09.2005 Strona zabudowy: przód |
| Opel | Vectra C | 2003/03-2008/12 | Z02 | 2.0 16V Turbo | 1998 ccm; 129 KW; 175 PS | brak uwag |
| Opel | Vectra C | 2003/06-2008/12 | Z02 | 3.0 CDTi | 2958 ccm; 130 KW; 177 PS | brak uwag |
| Opel | Vectra C | 2003/10-2008/12 | Z02 | 2.2 Direct | 2198 ccm; 114 KW; 155 PS | brak uwag |
| Opel | Vectra C | 2004/04-2008/12 | Z02 | 1.9 CDTi | 1910 ccm; 110 KW; 150 PS | do: 03.2008 Strona zabudowy: przód |
| Opel | Vectra C | 2004/04-2009/01 | Z02 | 1.9 CDTi | 1910 ccm; 88 KW; 120 PS | do: 10.2008 Strona zabudowy: przód |
| Opel | Vectra C | 2004/07-2005/10 | Z02 | 1.6 16V | 1598 ccm; 74 KW; 100 PS | do: 07.2005 |
| Opel | Vectra C | 2005/08-2008/08 | Z02 | 3.0 CDTi | 2958 ccm; 135 KW; 184 PS | brak uwag |
| Opel | Vectra C | 2005/08-2008/12 | Z02 | 2.8 V6 Turbo | 2792 ccm; 169 KW; 230 PS | brak uwag |
| Opel | Vectra C | 2005/08-2008/12 | Z02 | 2.8 V6 Turbo | 2792 ccm; 188 KW; 255 PS | brak uwag |
| Opel | Vectra C | 2005/10-2008/12 | Z02 | 1.9 CDTi | 1910 ccm; 74 KW; 100 PS | brak uwag |
| Opel | Vectra C | 2006/01-2008/12 | Z02 | 1.6 | 1598 ccm; 77 KW; 105 PS | brak uwag |
| Opel | Vectra C | 2006/01-2008/12 | Z02 | 1.8 | 1796 ccm; 103 KW; 140 PS | brak uwag |
| Opel | Vectra C | 2006/08-2008/12 | Z02 | 2.8 V6 Turbo | 2792 ccm; 184 KW; 250 PS | brak uwag |
| Opel | Vectra C | 2006/09-2008/08 | Z02 | 2.8 V6 Turbo OPC | 2792 ccm; 206 KW; 280 PS | brak uwag |
| Opel | Vectra C CC | 2002/08-2006/12 | Z02 | 1.8 16V | 1796 ccm; 81 KW; 110 PS | brak uwag |
